ПРОКАТ МАШИН (2007 г.)
| ЦЕНЫ В ЕВРО (цена в сутки) - НЕОГРАНИЧЕННОЕ ЧИСЛО ИЛОМЕТРОВ - | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГРУППА | ТИП МАШИНЫ | Число дверей | Система централь. запирания | Радио | Конди- ционер/ люк | ABS | 1-2 дня | 3-6 дней | 7 + дней |
| A | VW Fox | 3 | * | * | * | * | 40 | 34 | 29 |
| N | VW Polo | 5 | * | * | * | * | 43 | 37 | 32 |
| R | Skoda Fabia stw | 5 | * | * | * | * | 51 | 43 | 37 |
| K | Opel Corsa automatic | 5 | * | * | * | * | 54 | 46 | 39 |
| B | VW Golf | 5 | * | * | * | * | 57 | 48 | 41 |
| C | Ford Focus sedan | 4 | * | * | * | * | 62 | 53 | 45 |
| L | Ford focus stw | 5 | * | * | * | * | 64 | 54 | 46 |
| F | Ford Focus stw automatic | 5 | * | * | * | * | 75 | 64 | 55 |
| Y | VW Touran | 5 | * | * | * | * | 68 | 58 | 50 |
| D | Ford Mondeo sedan | 5 | * | * | * | * | 82 | 70 | 60 |
| E | VW Pasat | 4 | * | * | * | * | 105 | 90 | 77 |
| J | Ford Mondeo | 5 | * | * | * | * | 107 | 91 | 78 |
| M | Renault Megane cabrio automatic | 3 | * | * | * | * | 105 | 93 | 80 |
| I | Minibus 8+1 | 4 | * | * | * | * | 120 | 102 | 87 |
| O | Ford Galaxy 7seats | 5 | * | * | * | * | 125 | 106 | 91 |
| T | Audi A6 automatic | 4 | * | * | * | * | 170 | 145 | 125 |
| Багажник для лыж (2 пары) Детское сидение | 7 | 7 | 7 | ||||||
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Цена включает дневной прокат машины и нижеуказаную страховку.
В цену не включено топливо. Возвращая автомашину, пользовавшийся ею водитель обязуется вернуть автомашину с полным баком топлива. В противном случае, к стоимости наема прибавляется стоимость топлива и 10 евро для наполнения бака.
Возраст водителя должен быть не менее 21-ого года. Водительские права должны быть выданы не менее двух лет назад.
Минимальный прокат не менее одного дня (24 часа). Каждый дополнительный час – 1/3 дневной цены проката. В случае если дневной прокат превышается более чем на три часа, клиент обязуется оплатить прокат ещё одного дня.
Страхование: Все машины Budget rent a car застрахованы за ущерб, нанесенный третьему лицу. Страховое общество несет расходы за ущерб, вызваный нашими легковыми автомашинами, до суммы страховки, определенной законом. Также включено страхование в случае аварии, но это не польное страхование. Страховое общество не несет расходы за повреждения внутренности машины, колес и нижней части шасси. Расходы за ущерб до суммы залога (250, 300, 450, 600, 800 или 1200 евро) оплачивает клиент.